Enlaces útiles
Colección completa de recursos externos, enlaces oficiales y documentación útil para el desarrollo y uso de omegaUp.
Recursos oficiales de omegaUp
Sitios primarios
| Recurso | URL | Descripción |
|---|---|---|
| Plataforma omegaUp | omegaup.com | Principal plataforma educativa |
| Organización | omegaup.org | Sobre nuestra misión e impacto |
| Blog | blog.omegaup.com | Actualizaciones, tutoriales, anuncios |
| Página de estado | estado.omegaup.com | Estado del sistema e incidencias |
Recursos de desarrollo
| Recurso | URL | Descripción |
|---|---|---|
| Repositorio principal | github.com/omegaup/omegaup | Código de plataforma central |
| Rastreador de problemas | Problemas de GitHub | Informes de errores y solicitudes de funciones |
| Buenos primeros números | Problemas para principiantes | Ideal para nuevos contribuyentes |
| Solicitudes de extracción | PR abiertos | Revisiones de código pendientes |
| Wiki | Wiki de GitHub | Documentación de desarrollo |
Comunidad
| Recurso | URL | Descripción |
|---|---|---|
| Discordia | Unirse a Discord | Canal de comunicación principal |
| Twitter/X | @omaborrar | Anuncios oficiales |
Repositorios relacionados
| Repositorio | Descripción |
|---|---|
| omegaup/quark | Servicios Grader y Runner Go |
| omegaup/gitserver | Servidor de control de versiones problemático |
| omegaup/libinteractive | Biblioteca interactiva de problemas |
| omegaup/implementar | Scripts y configuraciones de implementación |
| omegaup/creador de problemas | Editor de problemas visuales |
Publicaciones Académicas
Documentos básicos
| Papel | Año | Descripción |
|---|---|---|
| omegaUp: Sistema de gestión de concursos basado en la nube | 2014 | Papel de arquitectura original |
| libinteractive: una mejor manera de escribir tareas interactivas | 2015 | Diseño de problemas interactivos |
Investigación relacionada
- Revista IOI: ioinformatics.org
- Trabajos de investigación en Programación Competitiva.
Documentación tecnológica
Pila de interfaz
| Tecnología | Documentación | Versión |
|---|---|---|
| Vue.js | vuejs.org | 2.x |
| Mecanografiado | typescriptlang.org | 4.x |
| Bootstrap | getbootstrap.com | 4.x |
| Vuetificar | vuetifyjs.com | 2.x |
Pila de backend
| Tecnología | Documentación | Versión |
|---|---|---|
| PHP | php.net | 8.1+ |
| MySQL | dev.mysql.com | 8.0 |
| Redis | redis.io | 7.x |
| ConejoMQ | rabbitmq.com | 3.x |
Infraestructura
| Tecnología | Documentación | Versión |
|---|---|---|
| Ir | golang.org | 1.19+ |
| Acoplador | docs.docker.com | 20+ |
| Nginx | nginx.org | 1.x |
| Minicárcel | chromium.org | - |
Herramientas de desarrollo
| Herramienta | Documentación | Propósito |
|---|---|---|
| Compositor | getcomposer.org | Dependencias de PHP |
| Hilo | hilopkg.com | Dependencias JS |
| Salmo | salmo.dev | Comprobación de tipo PHP |
| ESLint | eslint.org | pelusa JS |
| Ciprés | cypress.io | Pruebas E2E |
| Broma | jestjs.io | Pruebas unitarias |
Recursos de programación competitivos
Jueces en línea
| Plataforma | URL | Descripción |
|---|---|---|
| omegaUp | omegaup.com | ¡Nuestra plataforma! |
| Fuerzas de código | codeforces.com | Concursos populares |
| Código Leet | leetcode.com | Preparación de la entrevista |
| HackerRank | hackerrank.com | Evaluación de habilidades |
Recursos de aprendizaje
| Recurso | Descripción |
|---|---|
| Programación competitiva 3 | Libro de texto clásico |
| Guía USACO | Ruta de aprendizaje estructurada |
| Algoritmos CP | Implementaciones de algoritmos |
Organizaciones relacionadas
| Organización | URL | Relación |
|---|---|---|
| IIO | ioinformatics.org | Olimpiada Internacional |
| OMI | olimpiadadeinformatica.org.mx | Olimpiada Mexicana |
| CIPC | icpc.global | Competiciones colegiadas |
Referencias de API (externas)
| API | Documentación | Uso |
|---|---|---|
| API REST de GitHub | docs.github.com | Integración |
| Google OAuth | desarrolladores.google.com | Autenticación |
¿Falta un enlace?
Si conoce un recurso útil que debería incluirse aquí, abra un PR.